| |||||||||||
Place | Bib | Name | YoB | Gender | Μονή Στομίου | ChipTime | GunTime | Club | |||
15k | |||||||||||
1. | 1640 | ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 2000 | M | 39:34 | 1:16:05 | 1:16:07 | ||||
2. | 1595 | ΡΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1988 | M | 41:38 | 1:18:35 | 1:18:37 | Σύλογος Δρομέων Ιωαννίνων | |||
3. | 1594 | ΡΑΔΟΣ ΝΊΚΟΣ | 1984 | M | 42:54 | 1:20:48 | 1:20:50 | 470ACE | |||
4. | 1504 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1969 | M | 42:48 | 1:20:58 | 1:21:02 | ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
5. | 1606 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1989 | M | 43:22 | 1:22:08 | 1:22:10 | Tm. Allin | |||
6. | 1639 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | 2000 | M | 45:39 | 1:24:43 | 1:24:45 | ||||
7. | 1514 | ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 1990 | M | 45:05 | 1:25:23 | 1:25:25 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
8. | 1523 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1980 | M | 46:21 | 1:26:51 | 1:27:02 | ΔΡΟΜΕΊΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | |||
9. | 1546 | ΚΡΙΑΡΆΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 1991 | M | 45:34 | 1:27:20 | 1:27:23 | The functional department | |||
10. | 1636 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | M | 46:24 | 1:28:01 | 1:28:03 | ||||
11. | 1584 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993 | M | 45:25 | 1:28:53 | 1:28:56 | KONITSA TEAM | |||
12. | 1581 | ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1992 | M | 46:25 | 1:30:21 | 1:30:24 | Kastorias | |||
13. | 1532 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΊΚΟΣ | 1969 | M | 48:15 | 1:30:16 | 1:30:25 | ||||
14. | 1614 | ΤΣΑΛΟΚΏΣΤΑ ΔΉΜΗΤΡΑ | 1976 | F | 48:08 | 1:30:58 | 1:31:00 | Σύλλογος δρομέων Ιωαννίνων | |||
15. | 1554 | ΛΙΌΝΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1980 | M | 47:15 | 1:30:59 | 1:31:04 | ||||
16. | 1629 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2000 | M | 48:55 | 1:32:21 | 1:32:28 | ||||
17. | 1513 | ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1990 | M | 48:10 | 1:33:48 | 1:33:49 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
18. | 1509 | ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΦΊΛΙΠΠΟΣ | 1996 | M | 49:14 | 1:33:50 | 1:34:00 | ||||
19. | 1618 | ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | M | 48:28 | 1:35:14 | 1:35:16 | MARATHON CORNER | |||
20. | 1566 | ΜΟΥΡΕΧΊΔΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ | 1998 | M | 49:38 | 1:35:46 | 1:35:52 | Πίνδος ? | |||
21. | 1638 | ΧΟΝΤΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | 2000 | M | 48:55 | 1:36:10 | 1:36:13 | ||||
22. | 1587 | ΠΑΠΑΚΏΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1997 | M | 48:45 | 1:36:25 | 1:36:29 | All Terrain Runners | |||
23. | 1627 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1983 | M | 49:45 | 1:36:53 | 1:36:56 | ||||
24. | 1537 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1988 | M | 50:07 | 1:37:06 | 1:37:10 | Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ | |||
25. | 1580 | ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1966 | M | 50:19 | 1:37:27 | 1:37:29 | ||||
26. | 1549 | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1977 | M | 51:52 | 1:38:23 | 1:38:27 | ||||
27. | 1619 | ΦΑΡΑΖΉΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ | 1989 | M | 53:14 | 1:42:09 | 1:42:16 | Captain America | |||
28. | 1525 | ΔΡΌΣΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 1994 | M | 52:55 | 1:42:07 | 1:42:16 | ||||
29. | 1609 | ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1981 | M | 54:54 | 1:42:19 | 1:42:28 | Lefkada | |||
30. | 1612 | ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1982 | M | 51:13 | 1:42:34 | 1:42:36 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
31. | 1608 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1967 | M | 54:57 | 1:43:00 | 1:43:02 | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |||
32. | 1564 | ΜΟΥΛΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1983 | M | 55:00 | 1:44:13 | 1:44:20 | ||||
33. | 1559 | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1985 | M | 52:59 | 1:44:37 | 1:44:41 | Aliakmon Aianis | |||
34. | 1582 | ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΏΣΤΑΣ | 1957 | M | 53:12 | 1:45:32 | 1:45:34 | ΚΑΣΤΟΡΙΆ | |||
35. | 1633 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | M | 55:15 | 1:45:31 | 1:45:38 | ||||
36. | 1605 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1983 | M | 51:37 | 1:46:18 | 1:46:19 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
37. | 1590 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1976 | M | 55:21 | 1:46:28 | 1:46:38 | Lefkada | |||
38. | 1601 | ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ | 1978 | F | 56:08 | 1:46:43 | 1:46:46 | Sdi /sky women running team | |||
39. | 1557 | ΜΑΝΕΣΗ ΓΚΡΕΤΙ | 1992 | F | 57:04 | 1:48:30 | 1:48:38 | ||||
40. | 1538 | ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1973 | M | 56:08 | 1:49:25 | 1:49:31 | KONITSA TEAM | |||
41. | 1543 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1989 | M | 56:38 | 1:50:26 | 1:50:28 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
42. | 1515 | ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1988 | M | 55:14 | 1:50:27 | 1:50:29 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
43. | 1512 | ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1989 | M | 57:14 | 1:50:24 | 1:50:30 | KONITSA TEAM | |||
44. | 1516 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 | M | 57:16 | 1:51:05 | 1:51:12 | ||||
45. | 1507 | ΓΕΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 1987 | M | 56:46 | 1:51:05 | 1:51:13 | ||||
46. | 1544 | ΚΟΥΡΉΣ ΜΆΡΙΟΣ | 1996 | M | 56:07 | 1:51:06 | 1:51:13 | ||||
47. | 1503 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1972 | M | 58:27 | 1:52:09 | 1:52:17 | ΣΔΙ | |||
48. | 1635 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | M | 58:14 | 1:52:30 | 1:52:43 | ||||
49. | 1617 | ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | M | 56:33 | 1:53:06 | 1:53:10 | MARATHON CORNER | |||
50. | 1593 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1973 | M | 1:00:41 | 1:53:20 | 1:53:28 | Lefkada | |||
51. | 1562 | ΜΗΛΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1986 | M | 1:01:20 | 1:55:31 | 1:55:37 | The functional department Lefkada | |||
52. | 1534 | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1961 | M | 1:00:45 | 1:56:38 | 1:56:43 | Αqua fitness ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |||
53. | 1583 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1954 | F | 59:17 | 1:56:56 | 1:57:00 | Φιλαθλοτικς σύλλογος αργους ορεστικου | |||
54. | 1522 | ΔΗΜΠΆΡΗ ΒΕΝΗ | 1976 | F | 1:08:09 | 1:57:14 | 1:57:17 | Νάουσα Βέρμιο Trail | |||
55. | 1579 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | M | 59:42 | 1:58:48 | 1:58:54 | KONITSA TEAM | |||
56. | 1505 | ΒΛΆΧΟΣ ΧΆΡΗΣ | 1992 | M | 59:39 | 1:58:48 | 1:58:54 | Πίνδος ? | |||
57. | 1556 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1975 | M | 58:21 | 1:58:54 | 1:59:00 | Πάμε λίγο | |||
58. | 1528 | ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | 1984 | M | 1:02:09 | 1:58:55 | 1:59:00 | Πάμε λίγο | |||
59. | 1644 | ΚΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | M | 58:22 | 1:58:55 | 1:59:00 | ||||
60. | 1520 | ΔΕΡΛΕΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1977 | M | 1:09:26 | 1:58:53 | 1:59:03 | Lefkada | |||
61. | 1550 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1979 | M | 1:07:36 | 1:58:54 | 1:59:04 | Lefkada | |||
62. | 1567 | ΜΟΥΣΤΑΜΠΕΛΗ ΚΡΙΣΤΙ | 1993 | F | 1:02:00 | 1:59:39 | 1:59:43 | ||||
63. | 1597 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ | 1973 | F | 1:01:58 | 2:01:12 | 2:01:20 | Lefkada | |||
64. | 1542 | ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΥ ΑΝΙΚΑ | 1980 | F | 1:01:50 | 2:03:15 | 2:03:19 | ||||
65. | 1531 | ΚΑΙΔΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1968 | M | 1:03:28 | 2:03:52 | 2:04:00 | ΣΔΥΘ | |||
66. | 1555 | ΛΙΟΝΤΟΥ ΦΑΝΗ | 1982 | F | 1:01:55 | 2:04:31 | 2:04:37 | ||||
67. | 1573 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1982 | F | 1:02:49 | 2:04:30 | 2:04:37 | KONITSA TEAM | |||
68. | 1560 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ | 1968 | F | 1:06:27 | 2:04:46 | 2:04:50 | THE RUNNER'S PROJECT-FAIRWAYS | |||
69. | 1511 | ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1967 | M | 1:05:42 | 2:04:59 | 2:05:05 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
70. | 1592 | ΠΙΝΑΚΟΎΛΙΑΣ ΗΛΊΑΣ | 1988 | M | 1:09:55 | 2:05:39 | 2:05:43 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων | |||
71. | 1643 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2000 | M | 1:02:44 | 2:05:42 | 2:05:44 | ||||
72. | 1602 | ΣΚΑΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1980 | F | 1:05:54 | 2:05:50 | 2:05:54 | ||||
73. | 1637 | ΚΥΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2000 | M | 1:04:03 | 2:06:38 | 2:06:49 | ||||
74. | 1626 | ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1975 | M | 1:03:39 | 2:07:24 | 2:07:32 | ||||
75. | 1604 | ΣΠΑΝΌΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | 1993 | M | 1:02:52 | 2:09:07 | 2:09:14 | Πίνδος ? | |||
76. | 1641 | ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ | 2000 | F | 1:09:22 | 2:10:33 | 2:10:36 | ||||
77. | 1536 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1996 | M | 1:02:21 | 2:11:41 | 2:11:49 | Tm. Allin | |||
78. | 1578 | ΝΤΑΦΛΟΥ ΔΈΣΠΟΙΝΑ | 1996 | F | 1:02:22 | 2:11:41 | 2:11:50 | Tm. Allin | |||
79. | 1645 | ΤΖΙΜΑ ΕΦΗ | 2000 | F | 1:08:45 | 2:12:23 | 2:12:27 | ||||
80. | 1526 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2003 | M | 1:00:00 | 2:12:39 | 2:12:45 | ||||
81. | 1625 | ΜΠΑΛΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | M | 1:00:02 | 2:15:56 | 2:16:03 | ||||
82. | 1568 | ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | 1999 | F | 1:09:45 | 2:15:54 | 2:16:04 | Tm. Allin | |||
83. | 1621 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1976 | M | 1:01:29 | 2:17:54 | 2:18:00 | Lefkada | |||
84. | 1642 | ΚΑΡΕΤΖΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 2000 | M | 1:06:55 | 2:19:03 | 2:19:08 | ||||
85. | 1563 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1968 | M | 1:10:56 | 2:20:00 | 2:20:11 | ΛΑΜΨΗ | |||
86. | 1622 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1982 | M | 1:09:52 | 2:20:52 | 2:20:55 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
87. | 1545 | ΚΟΥΡΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑ | 1984 | F | 1:09:48 | 2:22:41 | 2:22:49 | Lefkada | |||
88. | 1524 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1987 | M | 1:09:45 | 2:29:38 | 2:29:47 | ||||
89. | 1530 | ΚΑΒΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1997 | M | 1:10:35 | 2:32:15 | 2:32:25 | ||||
90. | 1539 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 1970 | M | 1:01:23 | 2:33:18 | 2:33:25 | Lefkada | |||
91. | 1572 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1979 | F | 1:18:11 | 2:39:05 | 2:39:11 | KONITSA TEAM | |||
92. | 1540 | ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1974 | F | 1:15:59 | 2:39:03 | 2:39:11 | Lefkada | |||
93. | 1607 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 | M | 1:21:18 | 2:41:55 | 2:42:05 | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | |||
94. | 1611 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1964 | M | 1:21:06 | 2:41:59 | 2:42:06 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
95. | 1552 | ΛΙΒΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 1982 | M | 1:21:34 | 2:46:09 | 2:46:21 | Pepito!! | |||
96. | 1623 | ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1993 | M | 1:21:35 | 2:46:09 | 2:46:21 | Pepito ! | |||
97. | 1634 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | F | 1:21:34 | 2:48:27 | 2:48:29 | ||||
98. | 1616 | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1978 | M | 1:22:38 | 2:51:17 | 2:51:30 | ||||
99. | 1585 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1959 | M | 1:23:26 | 2:51:31 | 2:51:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΖΕΡΜΑΤΙΝΩΝ | |||
100. | 1508 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΦΗ | 1974 | F | 1:24:47 | 2:52:57 | 2:53:05 | Lefkada | |||
101. | 1586 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1977 | F | 1:24:42 | 2:52:55 | 2:53:05 | Lefkada | |||
102. | 1577 | ΝΤΑΦΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1986 | M | 1:35:57 | 3:08:12 | 3:08:17 | ||||
Number of records: 102 |
25-26 Μαϊου 2024
Διήμερο υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων στις 25 και 26 Μαΐου 2024 στην Κόνιτσα.
Συγκεκριμένα:
– Συνάντηση Αλεξίπτωτου Πλαγιάς στις 25 – 26 Μαΐου 2024, με απογείωση από τις πίστες του Προφήτη Ηλία Κόνιτσας.
Διοργάνωση: No Limits, για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 6944751418 ή στείλτε e-mail στο nikoskyritsis63@gmail.com
– Ορεινό τρέξιμο 15 χλμ στη μοναδική χαράδρα Αώου. Ένας αγώνας υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, με πολλές παροχές στους αγωνιζόμενους και σημαντικά έπαθλα.
Διοργάνωση: Αθλητικός Όμιλος Κόνιτσας.
Παροχές:
-Ιατρική κάλυψη
-Ηλεκτρονική χρονομέτρηση
-Σταθμοί τροφοδοσίας
-Φωτογραφικό υλικό και κάλυψη με drone
-Αναμνηστικά μπλουζάκια και μετάλλια για όλους τους συμμετέχοντες
Έπαθλα:
Ανά κατηγορία, Ανδρών/Γυναικών
1 Νικητής – Νικήτρια, Δωροκάρτα αξίας 150€ από το κατάστημα White Soul στην Κόνιτσα
2 Νικητής – Νικήτρια, Δωροκάρτα αξίας 100€ από το κατάστημα White Soul στην Κόνιτσα
3 Νικητής – Νικήτρια, Δωροκάρτα αξίας 50€ από το κατάστημα White Soul στην Κόνιτσα
Περιγραφή Αγώνα
Εκκίνηση αγώνα στις 09:30πμ από την κεντρική Πλατεία Κόνιτσας (υψ. 620), προς το πέτρινο γεφύρι Αώου (υψ. 450) και ανάβαση από το παλιό μονοπάτι στη Μονή Στομίου (υψ.780).
Υψ. διαφορά: +670μ.
Επιστροφή στην κεντρική πλατεία Κόνιτσα από την παραποτάμια διαδρομή του Αώου και το εξωκλλήσι της Αγίας Βαρβάρας.
Επίσης, στα πλαίσια του αθλητικού διήμερου 25-26 Μαΐου, και μετά από επιθυμία των μικρών μας φίλων εντάξαμε έναν Fun αγώνα τρεξίματος 2χλμ. για όσους επιθυμούν να νιώσουν τη χαρά της φύσης!
* Και επειδή οι αγώνες είναι και διασκέδαση, το Σάββατο το βράδυ σας περιμένουμε στο dj Party στην μικρή πλατεία!
Επικοινωνήστε στο konitsarace@gmail.com και στο 6932835494
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Athletopia για την προσφορά της στον αγώνα!